上海留学生落户2021新政学校名单
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 |
1 | 阿拉伯联合酋长国 | 哈里发科技大学 | Khalifa University of Science and Technology |
2 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋酒店管理学院 | The Emirates Academy of Hospitality Management (EAHM) |
3 | 埃及 | 阿斯旺大学 | Aswan University |
4 | 埃及 | 艾斯尤特大学 | Assiut University |
5 | 埃及 | 苏伊士运河大学 | Suez Canal University |
6 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚音乐和剧院学院 | Estonian Academy of Music and Theatre |
7 | 奥地利 | 克拉根福大学 | University of Klagenfurt |
8 | 澳大利亚 | 澳洲国立墨尔本大学维多利亚艺术学院 | Victorian College of the Arts - University of Melbourne |
9 | 澳大利亚 | 蓝山国际酒店管理学院 | Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) |
10 | 巴基斯坦 | 旁遮普大学 | University of the Punjab |
11 | 比利时 | 弗拉瑞克商学院 | Vlerick Business School |
12 | 波兰 | 波兹南理工大学 | Poznań University of Technology |
13 | 波兰 | 波兹南生命科学大学 | Poznan University of Life Sciences |
14 | 波兰 | 波兰科学学院 | Polish Academy of Sciences |
15 | 德国 | 伍珀塔尔大学 | University of Wuppertal |
16 | 德国 | 凯泽斯劳滕工业大学 | Technische Universität Kaiserslautern |
17 | 德国 | 伊尔默瑙工业大学 | Technische Universität Ilmenau |
18 | 德国 | 欧洲商学院 | EBS Business School |
19 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立技术学院(技术大学) | Saint Petersburg State Polytechnic University |
20 | 俄罗斯 | 莫斯科大剧院芭蕾舞学院 | Moscow State Academy of Choreography (The Bolshoi Ballet Academy) |
21 | 俄罗斯 | 俄罗斯国立医科大学 | Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU) |
22 | 俄罗斯 | 俄罗斯普列汉诺夫经济大学 | Plekhanov Russian University of Economics |
23 | 法国 | 巴黎大学(2019年成立) | University of Paris |
24 | 法国 | 圣埃蒂安国立高等矿业学校 | École des Mines de Saint-Étienne |
25 | 法国 | 社会科学高等学院 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales |
26 | 法国 | 法国国立高等装饰艺术学院 | Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) |
27 | 法国 | 里尔中央理工学院 | École Centrale de Lille |
28 | 法国 | 瓦岱勒国际酒店与旅游管理商学院 | Vatel, Hotel and Tourism Business School |
29 | 菲律宾 | 圣多默大学 | University of Santo Tomas |
30 | 哥伦比亚 | 山谷大学 | Universidad del Valle |
31 | 古巴 | 哈瓦那大学 | Universidad de La Habana |
32 | 荷兰 | 荷兰海牙酒店管理学院 | Hotel School The Hague |
33 | 加拿大 | 温莎大学 | University of Windsor |
34 | 加拿大 | 新不伦瑞克大学 | University of New Brunswick |
35 | 加拿大 | 南阿尔伯特理工学院旅游与酒店管理学院 | SAIT Polytechnic - School of Hospitality and Tourism |
36 | 加拿大 | 布鲁克大学 | Brock University |
37 | 捷克共和国 | 捷克布杰约维采南波西米亚大学 | University of South Bohemia |
38 | 卡塔尔 | 德克萨斯农工大学卡塔尔分校 | Texas A&M University at Qatar |
39 | 科威特 | 科威特大学 | Kuwait University |
40 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩美国大学 | Lebanese American University |
41 | 立陶宛 | 考纳斯理工大学 | Kaunas University of Technology |
42 | 立陶宛 | 米科拉斯▪罗梅里斯大学 | Mykolas Romeris University |
43 | 罗马尼亚 | 克卢日▪纳波卡理工大学 | Technical University of Cluj-Napoca |
44 | 罗马尼亚 | 蒂米什瓦拉罗理工大学 | University Politehnica of Timisoara,UPT |
45 | 罗马尼亚 | 克卢日▪纳波卡农业与兽医大学 | University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca |
46 | 罗马尼亚 | 律路哈蒂耶加努医药大学 | "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy |
47 | 美国 | 佛罗里达技术学院 | Florida Institute of Technology |
48 | 美国 | 加利福尼亚州立大学弗雷斯诺分校 | California State University -- Fresno |
49 | 美国 | 纽约城市大学研究生院 | CUNY Graduate School and University Center |
50 | 美国 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin - Milwaukee |
51 | 美国 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University |
52 | 美国 | 密苏里大学 - 圣路易斯 | University of Missouri - St Louis |
53 | 美国 | 美国天主教大学 | The Catholic University of America |
54 | 美国 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) |
55 | 美国 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte |
56 | 美国 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology |
57 | 美国 | 北卡罗来纳大学格林斯堡分校 | University of North Carolina at Greensboro |
58 | 美国 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
59 | 孟加拉国 | 孟加拉工程技术大学 | Bangladesh University of Engineering and Technology |
60 | 墨西哥 | 蒙特雷技术大学 | Tecnológico de Monterrey |
61 | 南非 | 南非自由州大学 | University of the Free State |
62 | 尼日利亚 | 科文纳特大学 | Covenant University |
63 | 葡萄牙 | 葡萄牙天主教大学 | Catholic University of Portugal |
64 | 葡萄牙 | 里斯本大学学院 | ISCTE - IUL |
65 | 日本 | 产业医科大学 | University of Occupational and Environmental Health, Japan |
66 | 日本 | 东京外国语大学 | Tokyo University of Foreign Studies |
67 | 日本 | 关西学院大学 | Kwansei Gakuin University |
68 | 日本 | 立命馆大学 | Ritsumeikan University |
69 | 日本 | 北陆先端科学技术大学院大学 | Japan Advanced Institute of Science and Technology |
70 | 日本 | 爱媛大学 | Ehime University |
71 | 日本 | 岛根大学 | Shimane University |
72 | 瑞士 | 蒙特酒店管理大学 | Hotel Institute Montreux |
73 | 瑞士 | 瑞士凯撒里兹酒店管理大学 | César Ritz Colleges Switzerland |
74 | 瑞士 | 瑞士纳沙泰尔酒店管理大学 | IHTTI School of Hotel Management |
75 | 瑞士 | 瑞士厨艺管理大学 | Culinary Arts Academy Switzerland |
76 | 瑞士 | 瑞士工商酒店管理学院 | Business and Hotel Management School |
77 | 斯里兰卡 | 康提佩拉德尼亚大学 | University of Peradeniya |
78 | 泰国 | 国王科技大学 - 北曼谷 | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
79 | 土耳其 | 詹卡亚大学 | Cankaya University |
80 | 土耳其 | 伊尔第兹斯理工大学 | Yildiz Technical University |
81 | 乌克兰 | 乌克兰国家理工大学 | "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
82 | 西班牙 | 巴利阿里群岛大学 | University of the Balearic Islands |
83 | 西班牙 | 科米利亚斯主教大学 | Universidad Pontificia Comillas |
84 | 西班牙 | 穆尔西亚大学 | University of Murcia |
85 | 西班牙 | 巴塞罗那经济学研究生院 | Barcelona Graduate School of Economics |
86 | 西班牙 | 德乌斯比大学 | University of Deusto |
87 | 西班牙 | 雷赫士旅馆管理学院西班牙马贝拉 | Les Roches Marbella |
88 | 新加坡 | 新加坡管理学院 | Singapore Institute of Management |
89 | 新加坡 | 新加坡科技设计大学 | Singapore University of Technology and Design |
90 | 伊朗 | 亚苏季大学 | Yasouj University |
91 | 伊朗 | 设拉子大学 | Shiraz University |
92 | 伊朗 | 伊斯法罕理工大学 | Isfahan University of Technology |
93 | 意大利 | 国际社会科学自由大学 | Luiss University |
94 | 印度 | 印度理工学院罗巴尔校区 | Indian Institute of Technology Ropar |
95 | 印度 | 国际信息技术研究所 - 海得拉巴 | International Institute of Information Technology - Hyderabad (IIIT-H) |
96 | 印度 | 博拉理工学院 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani |
97 | 印度 | 韦洛尔理工大学 | Vellore Institute of Technology (VIT) |
98 | 印度 | 阿里格尔穆斯林大学 | Aligarh Muslim University |
99 | 印度 | 提尔塔阿玉酒店农业大学 | Tamil Nadu Agricultural University |
100 | 印度 | 全印医科大学 | All India Institute of Medical Sciences |
101 | 印度 | 印度管理研究所 - 勒克瑙 | Indian Institute of Management (IIM) - Lucknow |
102 | 印度 | 共生博雅学校 | Symbiosis International (Deemed University) |
103 | 印度 | 英吉拉▪甘地发展研究所 | Indira Gandhi Institute of Development and Research |
104 | 英国 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
105 | 英国 | 皇家北方音乐学院 | Royal Northern College of Music (RNCM) |
106 | 英国 | 林肯大学 | University of Lincoln |
107 | 越南 | 河内科技大学 | Hanoi University of Science and Technology |
108 | 智利 | 塔拉帕卡大学 | Universidad de Tarapaca |
109 | 中国澳门 | 澳门科技大学 | Macau University of Science and Technology |
110 | 中国台湾 | 实践大学 | Shih Chien University |
对于【上海留学生落户2021新政学校名单】你还有什么疑问,随时咨询喜多落户的专业老师
下一篇:2020年起回国证明取消
本文链接: 上海留学生落户2021新政学校名单 https://www.xiduoedu.com/view-10-1.html